No dia, serdebra pune registrou 23 baixas.
Mortes da serdebra pune
| Jogador | Nivel | Vocacao | Mundo | Guild | Morto por |
|---|---|---|---|---|---|
| bu uzz (TR · GS) | 2045 | Elder Druid | Serdebra | serdebra pune | Bu uzz, Echo of Murcion |
| evookeer (TR · GS) | 1363 | Master Sorcerer | Serdebra | serdebra pune | Guimba Impossivel, quara looter |
| lo kii (TR · GS) | 1139 | Elder Druid | Serdebra | serdebra pune | Hector Bonilea, Poderoso Hiigh Wizard, Lukayan, Guimba Explosivo, Kelpz, Lipao Sdmax, Osobbo, Howryx, Hazarkz Twomonthsends, Incredible Ali, Guimba Impossivel |
| renanzeraxd (TR · GS) | 1091 | Elder Druid | Serdebra | serdebra pune | Guimba Bruto, Ygma, Skaan Rush, Peu Fekete, Soni Jruxelthon, Netomcz Imports, Mirok Nazareh, Laminey, Jakloty, Incredible Ali, Guimba Soni Morreevolta |
| aliis sin (TR · GS) | 1088 | Elder Druid | Serdebra | serdebra pune | Soni Jroxelthon, Guimba Impossivel, Guimba Soni Morreevolta, rootthing nutshell |
| aliis sin (TR · GS) | 1087 | Elder Druid | Serdebra | serdebra pune | rotten man-maggot |
| aliis sin (TR · GS) | 1086 | Elder Druid | Serdebra | serdebra pune | Guimba Bruto, Ygma, Skaan Rush, Peu Fekete, Soni Jruxelthon, Netomcz Imports, Mirok Nazareh, Laminey, Jakloty, Guimba Soni Morreevolta |
| ti realey (TR · GS) | 1029 | Elder Druid | Serdebra | serdebra pune | Kommodo, falcon paladin |
| davi thanksgod (TR · GS) | 1029 | Elite Knight | Serdebra | serdebra pune | rootthing nutshell |
| radiationzzin (TR · GS) | 898 | Elder Druid | Serdebra | serdebra pune | Mushroom |
| andderx (TR · GS) | 886 | Royal Paladin | Serdebra | serdebra pune | humongous fungus |
| serena the almyght (TR · GS) | 737 | Master Sorcerer | Serdebra | serdebra pune | Japposai, Serena The Almyght, Guimba Impossivel, icecold book |
| conni tank (TR · GS) | 732 | Elite Knight | Serdebra | serdebra pune | Japposai, squid warden |
| conni tank (TR · GS) | 732 | Elite Knight | Serdebra | serdebra pune | icecold book |
| pa kus (TR · GS) | 678 | Elder Druid | Serdebra | serdebra pune | Davidszeeraa, Dmakz Edbombinha, Nicuri Rancaprofit, Howryx, Razorbackz, King Nava |
| pa kus (TR · GS) | 678 | Elder Druid | Serdebra | serdebra pune | dworc shadowstalker |
| pa kus (TR · GS) | 678 | Elder Druid | Serdebra | serdebra pune | Davidszeeraa, Nicuri Rancaprofit, Japposai, Howryx, Laminey, Razorbackz, King Nava, Guimba Soni Morreevolta |
| pa kus (TR · GS) | 678 | Elder Druid | Serdebra | serdebra pune | Davidszeeraa, Nicuri Rancaprofit, Peu Fekete, Japposai, Howryx, Laminey, Razorbackz |
| sethoz (TR · GS) | 631 | Elite Knight | Serdebra | serdebra pune | grimeleech |
| sethoz (TR · GS) | 630 | Elite Knight | Serdebra | serdebra pune | Sethoz, mean lost soul |
| pedro renato (TR · GS) | 615 | Elder Druid | Serdebra | serdebra pune | Davidszeeraa, Nicuri Rancaprofit, Howryx, Laminey, Razorbackz, King Nava |
| kairus'the legend (TR · GS) | 558 | Elite Knight | Serdebra | serdebra pune | manticore |
| knight nagi (TR · GS) | 520 | Elite Knight | Serdebra | serdebra pune | Knight Nagi, Yrmyahh, gazer spectre |
Analise
A guild serdebra pune teve 23 baixas, sendo a guild com mais baixas no dia. A vocação mais atingida foi a de Elder Druid, com 13 mortes. O killer/criatura mais recorrente foi Howryx e Laminey, com 5 mortes cada. A faixa de nível dominante foi a de 1000+, com 9 mortes.
A guild serdebra pune teve uma distribuição de mortes variada em termos de níveis e vocações, com destaque para as mortes de jogadores de alto nível. A presença de Howryx e Laminey como os principais killers/criaturas sugere uma atuação significativa desses jogadores no cenário de PvP do mundo Serdebra.
Em resumo, o dia foi marcado pela atuação da guild serdebra pune, com uma variedade de mortes em diferentes níveis e vocações, e a presença de jogadores como Howryx e Laminey como os principais killers/criaturas.