No dia de ontem, 28 mortes inimigas foram registradas no mundo de Ourobra, contra 0 mortes aliadas, com o lado inimigo sofrendo mais baixas. Isso mostra um desempenho significativo das forças aliadas no combate.
Consolidado por Guild
A tabela abaixo resume as mortes por guild:
| Guild | Aliados | Inimigos | Total |
|---|---|---|---|
| bombro | 0 | 23 | 23 |
| ourobra encore | 0 | 5 | 5 |
| A guild bombro teve mais baixas, com 23 mortes inimigas. |
Mortes Aliadas
(nenhuma)
Mortes Inimigas
| Jogador | Nível | Vocação | Mundo | Guild | Morto por |
|---|---|---|---|---|---|
| zezinho despachante | 1596 | Royal Paladin | Ourobra | bombro | Zezinho Despachante, Mushroom |
| goa primeape | 1429 | Master Sorcerer | Ourobra | ourobra encore | Lord Skyrider, Baiano Assassino, Thzkat Zedrin, Pedrin Operações Ltda, Zezinho Bombao, Heitor Deboxado, Luisithoxd, Mendigão Debochado, Psyco Estraga Velório, Ha Jer, Zedrin Jbombthree, Yoltoorshul, Ekud, Karate Kiids, Dmakzin, Lekin Pesadhelho, Rithz Ameretat Poderoso, Dark Uillianzz, Rato Bomba Dezessete, Kous Pune |
| zdrowy doispontozero | 1315 | Elder Druid | Ourobra | bombro | Ze Cueei, Hera Kivaa Fallout, Exidysz, Maza lov, Trem Bala Bombinha, Su kuma, Nexyz Fallout, Kapiroto Theboss, Ragnarr Vilão, Nix Poderoso, Trotlerzin Cueistore, Welber Lidersemchar, Groku Fallout, Dede Ekbombinha, Gharen Miaumiau, Be ri nha, Retroking Rafik, Fabinsofe Poderoso, Fera Poderoso, Berteh Obrabo, Guxsss, Marlon Zeraxd, Pezeta ka |
| raffa shelb ltda | 1270 | Elder Druid | Ourobra | ourobra encore | Raffa Shelb Ltda |
| zedrin jbombthree | 1110 | Elder Druid | Ourobra | bombro | Tyruno Rush, Bela Fiore, Thasso Bobadapeste, Se rrao, Lek Full Bombado, Groku Fallout, Izumo Bombaodoks, Netonha, Lance Carraro Patrocina, Alanmlkk, Meu Deus Caraa |
| zedrin jbombthree | 1110 | Elder Druid | Ourobra | bombro | Tyruno Rush, Trem Bala Bombinha, Bela Fiore, Su kuma, Thasso Bobadapeste, Se rrao, Lek Full Bombado, Na buu, Lance Carraro Patrocina, Alanmlkk, Meu Deus Caraa |
| pedrin operações ltda | 980 | Elder Druid | Ourobra | bombro | Tyruno Rush, Bela Fiore, Thasso Bobadapeste, Se rrao, Lek Full Bombado, Groku Fallout, Netonha, Lance Carraro Patrocina, Meu Deus Caraa |
| pedrin operações ltda | 980 | Elder Druid | Ourobra | bombro | Tyruno Rush, Trem Bala Bombinha, Bela Fiore, Su kuma, Thasso Bobadapeste, Se rrao, Lek Full Bombado, Na buu, Lance Carraro Patrocina, Alanmlkk, Meu Deus Caraa |
| pedrin operações ltda | 980 | Elder Druid | Ourobra | bombro | Tyruno Rush, Stanex Poderoso, Bela Fiore, Sir Baristan Selmy, Groku Fallout, Pedrin Operações Ltda, Free Bless, Na buu, Netonha, Lance Carraro Patrocina, Alanmlkk, Meu Deus Caraa, rage squid |
| ze zinho bombao | 964 | Elder Druid | Ourobra | bombro | Hera Kivaa Fallout, Nexyz Fallout, Se rrao, Palaz, Mago Drunsz, Zezinho Bombao, Marlon Zeraxd, Niarky Poderoso, Pantanal Poderoso, retching horror |
| baiano assassino | 901 | Elder Druid | Ourobra | bombro | raubritter marksman |
| do ca | 893 | Elder Druid | Ourobra | bombro | Tyruno Rush, Bela Fiore, Sir Baristan Selmy, Lek Full Bombado, Groku Fallout, Free Bless, Na buu, Netonha, Lance Carraro Patrocina, Alanmlkk, Meu Deus Caraa |
| do ca | 893 | Elder Druid | Ourobra | bombro | Tyruno Rush, Bela Fiore, Free Bless, Do ca, Na buu, Lance Carraro Patrocina, guardian of tales |
| phzika blindao | 864 | Master Sorcerer | Ourobra | bombro | Stanex Poderoso, Trem Bala Bombinha, Thasso Bobadapeste, Venina Meneno, Bia Fallout, Palaz, Utobra Druiidao, Phzika Blindao, Neto Charlovinho, Ndetarova, Deh Openzeiro, Izumo Bombinha, Netonha, Ar ty Myth, Meu Deus Caraa |
| phzika blindao | 864 | Master Sorcerer | Ourobra | bombro | Venina Meneno, Palaz, Phzika Blindao, Neto Charlovinho, Tal Do Rafa |
| mercen ary | 862 | Elder Druid | Ourobra | bombro | Trem Bala Bombinha, Su kuma, Thasso Bobadapeste, Venina Meneno, Zeus Poderoso, Piri Confioudemais, Se rrao, Palaz, Mercen ary, Neto Charlovinho, Izumo Bombaodoks, Guh Sagaz, Be ri nha, Tal Do Rafa, Izumo Bombinha, Netonha, Pantanal Poderoso, Meu Deus Caraa |
| mercen ary | 862 | Elder Druid | Ourobra | bombro | Stanex Poderoso, Trem Bala Bombinha, Su kuma, Thasso Bobadapeste, Venina Meneno, Bia Fallout, Se rrao, Palaz, Utobra Druiidao, Mercen ary, Neto Charlovinho, Ndetarova, Izumo Bombinha, Netonha, Ar ty Myth, Meu Deus Caraa, gorger inferniarch |
| mercen ary | 862 | Elder Druid | Ourobra | bombro | Groku Fallout, burning book |
| dmakz bombaum | 844 | Elder Druid | Ourobra | bombro | Trem Bala Bombinha, Bela Fiore, Sir Baristan Selmy, Su kuma, Se rrao, Free Bless, Na buu, Dmakz bombaum, ink blob |
| dmakz bombaum | 844 | Elder Druid | Ourobra | bombro | Bela Fiore, Na buu, burning book |
| berteh obrabo | 778 | Elder Druid | Ourobra | ourobra encore | falcon paladin |
| wuuwo | 713 | Master Sorcerer | Ourobra | ourobra encore | afflicted strider |
| dmakzin | 708 | Elder Druid | Ourobra | bombro | Suavidades, Ferramenta Amolada, Coala Pimenta, Izumo Bombaodoks, Killa Brayanz, Izumo Bombinha, Netonha, Pantanal Poderoso, Toxiico Deeh |
| dmakzin | 708 | Elder Druid | Ourobra | bombro | Bia Fallout, Izumo Bombaodoks, Be ri nha, Izumo Bombinha, Netonha, Toxiico Deeh, gloom maw |
| henrikzs | 613 | Elder Druid | Ourobra | bombro | Turabao, Dron Hardy, Josisbela, Killa Brayanz, Berteh Obrabo, Netonha, Soldado Oliveira |
| henrikzs | 613 | Elder Druid | Ourobra | bombro | Lord Igniz, Gbombrasete Laele, Marlon Zeraxd, Niarky Poderoso, Soldado Oliveira, Toxiico Deeh |
| pallyumzera | 557 | Elite Knight | Ourobra | ourobra encore | mitmah seer |
| paralyzer prime | 505 | Elder Druid | Ourobra | bombro | Bia Fallout, Se rrao, Lipin El Calvo, Knajczi, Monomakker, Reih Babbi, Lance Carraro Patrocina, Goa Primeape |
Análise
A guild bombro teve o maior número de mortes inimigas, com 23 baixas. A vocação mais atingida foi a de Elder Druid, com 22 mortes. O killer/criatura mais recorrente foi Netonha, com 10 mortes. A faixa de nível dominante foi a de 800-999, com 14 mortes. Isso sugere que as forças aliadas foram mais eficazes em combater inimigos dentro dessa faixa de nível. Além disso, a guild bombro mostrou um desempenho notável, com 23 mortes inimigas, enquanto a guild ourobra encore teve 5 mortes inimigas. A vocação Elder Druid foi a mais afetada, com 22 mortes, e o killer Netonha foi o mais eficaz, com 10 mortes. A faixa de nível 800-999 foi a mais representativa, com 14 mortes. Os jogadores Netonha, Bela Fiore, Meu Deus Caraa e Se rrao se destacaram como os principais killers, com 10, 9, 9 e 9 mortes, respectivamente.