Resumo do dia em Optional PvP • BattlEye Verde • América do Sul — 05/05/2026.
Visão Geral do Bucket
- Mortes totais: 49
- Mundos cobertos: 13
- Guilds envolvidas: 17
- Mundos em destaque: Gentebra, Collabra, Descubra, Etebra
Análise do Dia
Distribuição por vocação:
Mortes por hora (UTC):
Distribuição de levels:
Importante: Acompanhe estas guerras ao vivo no Tibia Watch — World Wars e monitore os personagens com o Character Tracker.
Estatísticas do Bucket
Top Killers do Bucket
| # | Killer | Mundos | Baixas |
|---|---|---|---|
| 1 | branchy crawler (TR · GS) | 2 mundos | 2 |
| 2 | burning book (TR · GS) | 2 mundos | 2 |
| 3 | guardian of tales (TR · GS) | 2 mundos | 2 |
| 4 | rhindeer (TR · GS) | 2 mundos | 2 |
| 5 | vexclaw (TR · GS) | 2 mundos | 2 |
Guilds Mais Atingidas
| # | Guild | Mundos | Baixas |
|---|---|---|---|
| 1 | Eagle Eye | Gentebra | 10 |
| 2 | Digit One | Collabra | 8 |
| 3 | Radioactive | Descubra | 7 |
| 4 | Dreadful | Ustebra | 4 |
| 5 | exalted | Etebra | 4 |
Vocações Mais Punidas
| Vocação | Baixas |
|---|---|
| 15 | |
| 12 | |
| 9 | |
| 7 | |
| 6 |
Faixas de Nível
| Faixa | Baixas |
|---|---|
| 500-799 | 19 |
| 800-999 | 7 |
| 1000+ | 23 |
Maiores Baixas do Dia
| # | Jogador | Nível | Vocação | Mundo | Guild | Morto por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kevash (TR · GS) | 1848 | Collabra | Digit One | sulphur spouter (TR · GS) | |
| 2 | pedrao geladeira (TR · GS) | 1711 | Yonabra | Silent Order | Pedrao Geladeira (TR · GS) | |
| 3 | tsantosz (TR · GS) | 1610 | Celebra | Crusaders Order | true dawnfire asura (TR · GS) | |
| 4 | ninja nobushi (TR · GS) | 1607 | Collabra | Digit One | stalking stalk (TR · GS) | |
| 5 | in thuio (TR · GS) | 1549 | Yonabra | Silent Order | In Thuio (TR · GS) |
Mundos em Destaque
Gentebra — 10 mortes
Consolidado por Guild
Mortes por Guild
| Guild | Mortes |
|---|---|
| Eagle Eye | 10 |
Vocações Mais Atingidas
| Vocação | Mortes |
|---|---|
| 5 | |
| 4 | |
| 1 |
Faixas de Nível
| Faixa | Mortes |
|---|---|
| 500-799 | 2 |
| 800-999 | 5 |
| 1000+ | 3 |
Top Killers / Criaturas
| # | Killer | Mortes |
|---|---|---|
| 1 | bony sea devil (TR · GS) | 1 |
| 2 | choking fear (TR · GS) | 1 |
| 3 | concentrated death (TR · GS) | 1 |
| 4 | dark torturer (TR · GS) | 1 |
| 5 | guardian of tales (TR · GS) | 1 |
Mortes da Eagle Eye
| Jogador | Nível | Vocação | Mundo | Guild | Mortes | Morto por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ell sorc cansado (TR · GS) | 1548 | Gentebra | Eagle Eye | 1 | nighthunter (TR · GS) | |
| cani the slayer (TR · GS) | 1408 | Gentebra | Eagle Eye | 1 | vexclaw (TR · GS) | |
| awen (TR · GS) | 1095 | Gentebra | Eagle Eye | 1 | bony sea devil (TR · GS) | |
| arckanis the omnipotent (TR · GS) | 942 | Gentebra | Eagle Eye | 1 | concentrated death (TR · GS) | |
| piettro (TR · GS) | 915 | Gentebra | Eagle Eye | 1 | icecold book (TR · GS) | |
| white tee (TR · GS) | 904 | Gentebra | Eagle Eye | 1 | reality reaver (TR · GS) | |
| blazing path (TR · GS) | 878 | Gentebra | Eagle Eye | 1 | dark torturer (TR · GS) | |
| luuska (TR · GS) | 862 | Gentebra | Eagle Eye | 1 | guardian of tales (TR · GS) | |
| cafan fael (TR · GS) | 713 | Gentebra | Eagle Eye | 1 | choking fear (TR · GS) | |
| lorenzin (TR · GS) | 647 | Gentebra | Eagle Eye | 1 | hellhunter inferniarch (TR · GS) |
Collabra — 8 mortes
Consolidado por Guild
Mortes por Guild
| Guild | Mortes |
|---|---|
| Digit One | 8 |
Vocações Mais Atingidas
| Vocação | Mortes |
|---|---|
| 3 | |
| 3 | |
| 1 | |
| 1 |
Faixas de Nível
| Faixa | Mortes |
|---|---|
| 500-799 | 2 |
| 800-999 | 1 |
| 1000+ | 5 |
Top Killers / Criaturas
| # | Killer | Mortes |
|---|---|---|
| 1 | Bakragore (TR · GS) | 1 |
| 2 | branchy crawler (TR · GS) | 1 |
| 3 | breach brood (TR · GS) | 1 |
| 4 | brinebrute inferniarch (TR · GS) | 1 |
| 5 | emerald tortoise (TR · GS) | 1 |
Mortes da Digit One
| Jogador | Nível | Vocação | Mundo | Guild | Mortes | Morto por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| kevash (TR · GS) | 1848 | Collabra | Digit One | 1 | sulphur spouter (TR · GS) | |
| ninja nobushi (TR · GS) | 1607 | Collabra | Digit One | 1 | stalking stalk (TR · GS) | |
| artorius black (TR · GS) | 1377 | Collabra | Digit One | 1 | branchy crawler (TR · GS) | |
| azul vivi (TR · GS) | 1100 | Collabra | Digit One | 1 | Bakragore (TR · GS) | |
| ranon monk (TR · GS) | 1023 | Collabra | Digit One | 1 | emerald tortoise (TR · GS) | |
| kaiovas sorc (TR · GS) | 976 | Collabra | Digit One | 1 | shrieking cry-stal (TR · GS) | |
| parametro arda (TR · GS) | 751 | Collabra | Digit One | 1 | brinebrute inferniarch (TR · GS) | |
| potlart dammysan (TR · GS) | 630 | Collabra | Digit One | 1 | breach brood (TR · GS) |
Descubra — 7 mortes
Consolidado por Guild
Mortes por Guild
| Guild | Mortes |
|---|---|
| radioactive | 7 |
Vocações Mais Atingidas
| Vocação | Mortes |
|---|---|
| 2 | |
| 2 | |
| 2 | |
| 1 |
Faixas de Nível
| Faixa | Mortes |
|---|---|
| 500-799 | 3 |
| 1000+ | 4 |
Top Killers / Criaturas
| # | Killer | Mortes |
|---|---|---|
| 1 | animated feather (TR · GS) | 1 |
| 2 | branchy crawler (TR · GS) | 1 |
| 3 | crypt construct (TR · GS) | 1 |
| 4 | crypt warrior (TR · GS) | 1 |
| 5 | fire (TR · GS) | 1 |
Mortes da radioactive
| Jogador | Nível | Vocação | Mundo | Guild | Mortes | Morto por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| the nameless king (TR · GS) | 1314 | Descubra | Radioactive | 1 | crypt construct (TR · GS) | |
| Cast Quarentena (TR · GS) | 1305 | Descubra | Radioactive | 1 | wandering pillar (TR · GS) | |
| ainz own goal (TR · GS) | 1270 | Descubra | radioactive | 1 | branchy crawler (TR · GS) | |
| iz voas (TR · GS) | 1017 | Descubra | radioactive | 1 | rhindeer (TR · GS) | |
| debiex (TR · GS) | 781 | Descubra | radioactive | 1 | animated feather (TR · GS) | |
| tofanin (TR · GS) | 714 | Descubra | radioactive | 1 | fire (TR · GS) | |
| bruce ele (TR · GS) | 552 | Descubra | radioactive | 1 | crypt warrior (TR · GS) |
Etebra — 4 mortes
Consolidado por Guild
Mortes por Guild
| Guild | Mortes |
|---|---|
| Exalted | 4 |
Vocações Mais Atingidas
| Vocação | Mortes |
|---|---|
| 3 | |
| 1 |
Faixas de Nível
| Faixa | Mortes |
|---|---|
| 500-799 | 2 |
| 1000+ | 2 |
Top Killers / Criaturas
| # | Killer | Mortes |
|---|---|---|
| 1 | Chagorz (TR · GS) | 1 |
| 2 | Guatata (TR · GS) | 1 |
| 3 | burning book (TR · GS) | 1 |
| 4 | infernal phantom (TR · GS) | 1 |
| 5 | rage squid (TR · GS) | 1 |
Mortes da Exalted
| Jogador | Nível | Vocação | Mundo | Guild | Mortes | Morto por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ni ploo (TR · GS) | 632 | Etebra | Exalted | 2 | rage squid (TR · GS), burning book (TR · GS) | |
| ga ba (TR · GS) | 1343 | Etebra | exalted | 1 | infernal phantom (TR · GS) | |
| guatata (TR · GS) | 1027 | Etebra | Exalted | 1 | Guatata (TR · GS), Chagorz (TR · GS) |
Outros Mundos do Bucket
Resumo por mundo, com a lista completa de personagens envolvidos.
| Mundo | Mortes | Top Guild | Top Killer |
|---|---|---|---|
| Ustebra | 4 | Dreadful | Direful |
| Luzibra | 3 | New Coorporative | Mini Galo Doido |
| Yonabra | 3 | Silent Order | In Thuio |
| Belobra | 2 | Rangers | Romy Thor |
| Celebra | 2 | Academy Order | falcon paladin |
| Kalibra | 2 | Missclick | bulltaur alchemist |
| Venebra | 2 | Respekt | Puran Zim |
| Issobra | 1 | New Corporation | norcferatu nightweaver |
| Yubra | 1 | Respekt the Coorporative | rhindeer |
Ustebra — 4 mortes
| Jogador | Nível | Vocação | Mundo | Guild | Mortes | Morto por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| direful (TR · GS) | 1166 | Ustebra | Dreadful | 1 | Direful (TR · GS) | |
| futux (TR · GS) | 1038 | Ustebra | Dreadful | 1 | retching horror (TR · GS) | |
| ochuh (TR · GS) | 748 | Ustebra | Dreadful | 1 | falcon knight (TR · GS) | |
| xiubacca (TR · GS) | 512 | Ustebra | Dreadful | 1 | two-headed turtle (TR · GS) |
Luzibra — 3 mortes
| Jogador | Nível | Vocação | Mundo | Guild | Mortes | Morto por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mini galo doido (TR · GS) | 690 | Luzibra | New Coorporative | 2 | Mini Galo Doido (TR · GS), rotten man-maggot (TR · GS), guardian of tales (TR · GS) | |
| krtzenin (TR · GS) | 861 | Luzibra | New Coorporative | 1 | burning book (TR · GS) |
Yonabra — 3 mortes
| Jogador | Nível | Vocação | Mundo | Guild | Mortes | Morto por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| pedrao geladeira (TR · GS) | 1711 | Yonabra | Silent Order | 1 | Pedrao Geladeira (TR · GS) | |
| in thuio (TR · GS) | 1549 | Yonabra | Silent Order | 1 | In Thuio (TR · GS) | |
| king set (TR · GS) | 546 | Yonabra | Silent Academy | 1 | shock head (TR · GS) |
Belobra — 2 mortes
| Jogador | Nível | Vocação | Mundo | Guild | Mortes | Morto por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| holy jack (TR · GS) | 1369 | Belobra | Rangers | 1 | vexclaw (TR · GS) | |
| romy thor (TR · GS) | 1346 | Belobra | Rangers | 1 | Romy Thor (TR · GS), elder bloodjaw (TR · GS) |
Celebra — 2 mortes
| Jogador | Nível | Vocação | Mundo | Guild | Mortes | Morto por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tsantosz (TR · GS) | 1610 | Celebra | Crusaders Order | 1 | true dawnfire asura (TR · GS) | |
| please itemos (TR · GS) | 717 | Celebra | Academy Order | 1 | falcon paladin (TR · GS) |
Kalibra — 2 mortes
| Jogador | Nível | Vocação | Mundo | Guild | Mortes | Morto por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| zenon rushmax (TR · GS) | 640 | Kalibra | Missclick | 1 | norcferatu heartless (TR · GS) | |
| murloke (TR · GS) | 634 | Kalibra | Missclick | 1 | bulltaur alchemist (TR · GS) |
Venebra — 2 mortes
| Jogador | Nível | Vocação | Mundo | Guild | Mortes | Morto por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| puran zim (TR · GS) | 1199 | Venebra | Respekt | 1 | Puran Zim (TR · GS) | |
| poko sio (TR · GS) | 611 | Venebra | Respekt | 1 | gorger inferniarch (TR · GS) |
Issobra — 1 mortes
| Jogador | Nível | Vocação | Mundo | Guild | Mortes | Morto por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| eduuhz (TR · GS) | 680 | Issobra | New Corporation | 1 | norcferatu nightweaver (TR · GS) |
Yubra — 1 mortes
| Jogador | Nível | Vocação | Mundo | Guild | Mortes | Morto por |
|---|---|---|---|---|---|---|
| felpp okm (TR · GS) | 1176 | Yubra | Respekt the Coorporative | 1 | rhindeer (TR · GS) |
Resumo gerado automaticamente pelo monitor da Increase.