O dia de ontem no mundo de Serdebra foi marcado por uma grande disparidade nos números de mortes, com 0 mortes aliadas e 20 mortes inimigas, mostrando que o lado inimigo foi o que sofreu mais baixas.
Consolidado por Guild
A tabela abaixo mostra o consolidado por guild:
| Guild | Aliados | Inimigos | Total |
|---|---|---|---|
| Serdebra Pune | 0 | 20 | 20 |
| A guild Serdebra Pune foi a que teve mais baixas, com um total de 20 mortes inimigas. |
Mortes Aliadas
Não houve mortes aliadas registradas.
Mortes Inimigas
| Jogador | Nível | Vocação | Mundo | Guild | Morto por |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Frank | 1615 | Elder Druid | Serdebra | Serdebra Pune | vários jogadores |
| Special Frank | 1614 | Elder Druid | Serdebra | Serdebra Pune | vários jogadores |
| Didi Soouro | 1297 | Elite Knight | Serdebra | Serdebra Pune | Agony |
| Alis Sin | 1290 | Elder Druid | Serdebra | Serdebra Pune | vários jogadores |
| Baga Na | 1290 | Elder Druid | Serdebra | Serdebra Pune | Baga Na |
| Buzz Leaveny | 1229 | Elder Druid | Serdebra | Serdebra Pune | vários jogadores |
| Cabeça de Panela | 1156 | Elder Druid | Serdebra | Serdebra Pune | vários jogadores |
| Aliis Sin | 1089 | Elder Druid | Serdebra | Serdebra Pune | Gorerilla |
| Bigokum | 997 | Master Sorcerer | Serdebra | Serdebra Pune | vários jogadores |
| Zezaao | 926 | Royal Paladin | Serdebra | Serdebra Pune | vários jogadores |
| Marasabi | 914 | Royal Paladin | Serdebra | Serdebra Pune | vários jogadores |
| Leo Zerah | 868 | Royal Paladin | Serdebra | Serdebra Pune | vários jogadores |
| Fanuh | 822 | Elder Druid | Serdebra | Serdebra Pune | So Ni, Lukayan, Quara Looter |
| Ghazsbombsz | 513 | Elder Druid | Serdebra | Serdebra Pune | Rugal the Smith, Ghazsbombsz, Undead Elite Gladiator |
Análise
A guild Serdebra Pune foi a que teve mais baixas, com um total de 20 mortes inimigas. A vocação mais atingida foi a de Elder Druid, com 8 mortes. No entanto, não há informações suficientes para determinar o killer/criatura mais recorrente e os jogadores com mais mortes, pois essas informações não estão presentes na tabela de mortes inimigas. Além disso, a faixa de nível dominante não pode ser determinada com precisão. A guild Serdebra Pune mostrou uma grande presença nos combates, com vários jogadores contribuindo para as mortes inimigas.